Autojeřáby
Autojeřáby do 45T
Autojeřáby zaměřené na flexibilitu a mobilitu
- Maximální zatížení - 16 - 45T
- Maximální výška zdvihu - 40.5 - 60.5m
- Teleskopické rameno - 32 - 45m
Třístupňové jeřáby jsou vhodné pro městské nebo hůře dostupné prostředí, vyznačují se vysokou flexibilitou a rychlou přepravou.

Specifikace autojeřábů a porovnání
Model | Maximální nosnost | Maximální výška zdvihu | Maximální délka ramena | Brožura ke stažení - PDF |
---|---|---|---|---|
STC160 | 16T | 40.5m | 32m | specifikace autojeřábu STC160 |
STC250C4 | 25T | 43.5m | 35m | specifikace autojeřábu STC250C4 |
STC250C5 | 25T | 49.5m | 41m | specifikace autojeřábu STC250C5 |
STC250T5 | 25T | 49m | 41m | specifikace autojeřábu STC250T5 |
STC300C5 | 30T | 51m | 42.5m | specifikace autojeřábu STC300C5 |
STC300T5 | 30T | 51m | 42.5m | specifikace autojeřábu STC300T5 |
STC400T | 40T | 59.5m | 44.5m | specifikace autojeřábu STC400T |
STC450C5 | 45T | 60.5m | 44m | specifikace autojeřábu STC450C5 |
Autojeřáby od 50 do 90T
Autojeřáby kombinující flexibilitu a výkon
- Maximální zatížení - 16 - 45T
- Maximální výška zdvihu - 60 - 77.5m
- Teleskopické rameno - 44 - 50m
Třístupňové jeřáby jsou vhodné pro městské nebo hůře dostupné prostředí, vyznačují se vysokou flexibilitou a rychlou přepravou.

Specifikace autojeřábů a porovnání
Model | Maximální nosnost | Maximální výška zdvihu | Maximální délka ramena | Brožura ke stažení - PDF |
---|---|---|---|---|
STC600C5 | 60T | 62m | 45.5m | specifikace autojeřábu STC600C5 |
STC800C5 | 80T | 76m | 12.9m | specifikace autojeřábu STC800C5 |
STC500C5 | 50T | 60.5m | 44m | specifikace autojeřábu STC500C5 |
STC500T5 | 50T | 61m | 44.5m | specifikace autojeřábu STC500T5 |
STC550C5 | 55T | 61.5mv | 45m | specifikace autojeřábu STC550C5 |
STC600T5 | 60T | 62m | 45.5m | specifikace autojeřábu STC600T5 |
STC700C5 | 70T | 62.5m | 46m | specifikace autojeřábu STC700C5 |
STC800T5 | 80T | 67m | 49.5m | specifikace autojeřábu STC800T5 |
STC900T5 | 90T | 77m | 50m | specifikace autojeřábu STC900T5 |
Autojeřáby nad 90T
Autojeřáby zaměřené na velmi těžká břemena
- Maximální zatížení - nad 90T
- Maximální výška zdvihu - nad 77.5m
- Teleskopické rameno - nad 56m
Třístupňové jeřáby jsou vhodné pro městské nebo hůře dostupné prostředí, vyznačují se vysokou flexibilitou a rychlou přepravou.

Specifikace autojeřábů a porovnání
Model | Maximální nosnost | Maximální výška zdvihu | Maximální délka ramena | Brožura ke stažení - PDF |
---|---|---|---|---|
STC1000T6 | 100T | 87m | 60m | specifikace autojeřábu STC1000T6 |
STC1100T7-1 | 110T | 102.5m | 75.5m | specifikace autojeřábu STC1100T7-1 |
STC1600T7 | 160T | 102.5m | 75.5m | specifikace autojeřábu STC1600T7 |