Pásové jeřáby
Pásové jeřáby
Pásové jeřáby s příhradovým výložníkem ≤100T
- Maximální zatížení - ≤100T
- Max. moment zvedání - ≤800t·m
- Maximální délka výložníku - ≤65m/li>
Pásové jeřáby

Specifikace pásových jeřábů a porovnání
Model | Maximální nosnost | Maximální zdvihový moment | Maximální délka ramena | Brožura ke stažení - PDF |
---|---|---|---|---|
SCE600A | 60 | 222 | 13~52 | specifikace pásového jeřábu SCE600A |
SCE1000A | 100 | 380 | 13~64 | specifikace pásového jeřábu SCE1000A |
SCE1350A | 135 | 668 | 16~67 | specifikace pásového jeřábu SCE1350A |
SCE2600A | 260 | 1500 | 20~92 | specifikace pásového jeřábu SCE2600A |
SCE4000A-1 | 400 | 5328 | 24~123 | specifikace pásového jeřábu SCE4000A-1 |
SCE4800A | 480 | 6006 | 24~126 | specifikace pásového jeřábu SCE4800A |
SCC8000A | 700 | 10000 | 24~165 | specifikace pásového jeřábu SCC8000A |
SCC12500A | 1250 | 17000 | 30~165 | specifikace pásového jeřábu SCC12500A |
SCC16000A | 1600 | 19800 | 30~171 | specifikace pásového jeřábu SCC16000A |
Teleskopické pásové jeřáby
- Maximální zatížení - nad 60T
- Teleskopické rameno - nad 46m

Specifikace teleskopických pásových jeřábů a porovnání
Model | Maximální nosnost | Max. délka ramene | Max. pevná délka ramene | Brožura ke stažení - PDF |
---|---|---|---|---|
SCE600TB | 60 | 46 | 16 | specifikace pásového jeřábu SCE600A |
SCE800TB | 80 | 47 | 17.5 | specifikace pásového jeřábu SCE600A |
SCE1300TB | 130 | 60 | 18.1 | specifikace pásového jeřábu SCE600A |
SCE800TB-EV | 80 | 47 | 17.5 | specifikace pásového jeřábu SCE600A |